Vitamin Well Recover
Beschreibung
Vitamin Well Recover versorgt dich mit wichtigen Vitaminen für deinen aktiven Alltag. Vitamin B12 und Folsäure tragen dazu bei, Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern, während Pantothensäure einen normalen Energiestoffwechsel unterstützt. Eine fruchtige Erfrischung mit funktionalem Mehrwert – ideal nach einem langen Tag oder nach dem Training.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 ml und pro Flasche (500 ml) = eine Portion sowie % der Nährstoffbezugswerte (NRV):
| |
100 ml |
500 ml |
|
100 ml |
NRV |
500 ml |
NRV |
| Energie | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal | Vitamin D | 0,8 µg | 16% | 4,0 µg | 80% |
| Fett | 0 g | 0 g | Vitamin E | 1,4 mg | 12% | 7,2 mg | 60% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | Vitamin C | 11 mg | 14% | 55 mg | 69% |
| Kohlenhydrate | 4,2 g | 21 g | Niacin | 1,6 mg | 10% | 8,0 mg | 50% |
| davon Zucker | 4,2 g | 21 g | Folsäure | 10,0 µg | 5% | 50,0 µg | 25% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | Biotin | 5,0 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Salz | 0,03 g | 0,13 g | Pantothensäure | 0,48 mg | 8% | 2,4 mg | 40% |
Zutaten
Zutaten: Wasser, Fruktose, Säureregulatoren (Citronensäure, Calciumcarbonat), Vitaminmischung (Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, Niacin, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure), Aromen. |