Vitamin Well Recover
Description
Vitamin Well Recover apporte des vitamines essentielles pour soutenir ton quotidien. La vitamine B12 et l’acide folique contribuent à réduire la fatigue, tandis que l’acide pantothénique participe à un métabolisme énergétique normal. Une boisson rafraîchissante enrichie en vitamines – idéale après le sport ou lors de journées intenses.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 ml et par bouteille (500 ml) = une portion ainsi que % des valeurs nutritionnelles de référence (NRV) :
| 100 ml | 500 ml | | 100 ml | NRV | 500 ml | NRV |
| Énergie | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal | Vitamine D | 0,8 µg | 16% | 4,0 µg | 80% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | Vitamine E | 1,4 mg | 12% | 7,2 mg | 60% |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | Vitamine C | 11 mg | 14% | 55 mg | 69% |
| Glucides | 4,2 g | 21 g | Niacine | 1,6 mg | 10% | 8,0 mg | 50% |
| dont sucres | 4,2 g | 21 g | Acide folique | 10,0 µg | 5% | 50,0 µg | 25% |
| Fibres | 0 g | 0 g | Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Protéines | 0 g | 0 g | Biotine | 5,0 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Sel | 0,03 g | 0,13 g | Acide pantothénique | 0,48 mg | 8% | 2,4 mg | 40% |
Ingrédients
Ingrédients : Eau, fructose, correcteurs d’acidité (acide citrique, carbonate de calcium), mélange de vitamines (vitamine D3, vitamine E, vitamine C, niacine, acide folique, vitamine B12, biotine, acide pantothénique), arômes. |