Vitamin Well Refresh
Description
Vitamin Well Refresh associe un goût rafraîchissant de kiwi et limonade à des vitamines et minéraux essentiels. La vitamine B12 et le zinc contribuent à une fonction normale du système immunitaire. De plus, la vitamine B12 aide à réduire la fatigue et l’épuisement et la vitamine C soutient le métabolisme énergétique normal.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 ml et par bouteille (500 ml) = une portion, incluant % VNR :
| 100 ml | 500 ml | | 100 ml | VNR | 500 ml | VNR |
| Énergie | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal | Vitamine E | 1,2 mg | 50% | 6,0 mg | 50% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | Vitamine C | 16 mg | 100% | 80 mg | 100% |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | Acide folique | 40 µg | 100% | 200 µg | 100% |
| Glucides | 4,2 g | 21 g | Vitamine B12 | 0,25 µg | 50% | 1,25 µg | 50% |
| dont sucres | 4,2 g | 21 g | Biotine | 10 µg | 100% | 50 µg | 100% |
| Fibres | 0 g | 0 g | Zinc | 1,0 mg | 50% | 5,0 mg | 50% |
| Protéines | 0 g | 0 g | | | | | |
| Sel | 0,03 g | 0,13 g | | | | | |
Ingrédients
Ingrédients : Eau, fructose, régulateurs d’acidité (acide citrique, citrate de sodium, carbonate de calcium), non pétillant, vitamines (vitamine E, vitamine C, acide folique, vitamine B12, biotine), zinc, arômes, colorant (extrait de grenade, 25 mg par 500 ml).